股本分红
1 - 股本结构更新时间:2016-04-18

| 指标(万股) |
201604
|
| 股份总数 | 77357.11 |
| 无限售股份 | 50324.01 |
| A股 | 50324.01 |
| 限售股份 | 27033.10 |
| 境内法人持股 | 3195.73 |
| 境内自然人持股 | 23837.37 |
2 - 股本变动更新时间:2016-04-18
| 时间 | 总股本 | 流通A股 | 变动原因 |
| 2016-04-18 | 77357.11 | 50324.01 | 10转增12 |
| 2016-01-29 | 35162.32 | 22759.42 | 非公开增发 |
| 2015-12-25 | 32965.32 | 22759.42 | 网下配售股份上市 |
| 2014-12-16 | 32965.32 | 15039.48 | 非公开增发 |
| 2013-11-08 | 19140.92 | 13991.67 | 网下配售股份上市 |
| 2013-05-29 | 19140.92 | 10258.75 | 10转增8 |
| 2013-03-18 | 10633.85 | 5680.00 | 发起人限售股份上市 |
| 2012-11-02 | 10633.85 | 3880.00 | 非公开增发 |
| 2011-05-18 | 8560.00 | 3880.00 | 发起人限售股份上市 |
| 2011-05-10 | 8560.00 | 3160.00 | 10转增6 |
| 2011-03-18 | 5350.00 | 1975.00 | 发起人限售股份上市 |
| 2010-06-18 | 5350.00 | 1350.00 | 网下配售股份上市 |
| 2010-03-18 | 5350.00 | 1080.00 | A股上市 |
| 2010-02-26 | 4000.00 | - | 发行前股本 |
3 - 分红扩股更新时间:2016-04-18
| 时间 | 分红扩 股方案 |
股权 登记日 |
股权 除息日 |
| 15末季 | 每10股转增:12.00股 每10股分红:0.5 |
2016-04-15 | 2016-04-18 |
| 15中期 | -- | -- | |
| 14末季 | -- | -- | |
| 14中期 | -- | -- | |
| 13末季 | 每10股分红:0.5 | 2014-04-03 | 2014-04-04 |
| 13中期 | -- | -- | |
| 12末季 | 每10股转增:8.00股 每10股分红:3.0 |
2013-05-28 | 2013-05-29 |
| 12中期 | -- | -- | |
| 11末季 | 每10股分红:1.0 | 2012-03-29 | 2012-03-30 |
| 11中期 | -- | -- | |
| 10末季 | 每10股转增:6.00股 每10股分红:1.0 |
2011-05-09 | 2011-05-10 |
| 10中期 | -- | -- | |
| 09末季 | -- | -- |