股本分红
1 - 股本结构更新时间:2016-04-11

| 指标(万股) |
15末季
|
| 股份总数 | 101208.35 |
| 无限售股份 | 101208.35 |
| A股 | 101208.35 |
| 限售股份 | 0 |
| 国家持股 | 0 |
| 国有法人持股 | 0 |
| 境内法人持股 | 0 |
| 境外法人持股 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 |
2 - 股本变动更新时间:2016-04-11
| 时间 | 总股本 | 流通A股 | 变动原因 |
| 2015-01-28 | 101208.35 | 101208.35 | 限售流通股上市 |
| 2014-07-30 | 101208.35 | 100371.70 | 10转增5 |
| 2009-11-25 | 67472.23 | 66914.46 | 限售流通股上市 |
| 2007-07-16 | 67472.23 | 48631.55 | 限售流通股上市 |
| 2006-07-14 | 67472.23 | 48008.09 | 股权分置10送1转增5.27 |
| 2000-09-08 | 51916.88 | 29499.06 | 转配股上市 |
| 1998-05-20 | 51916.88 | 26304.96 | 10转增2.09 |
| 1998-03-02 | 42942.00 | 21757.62 | 10配2.142 |
| 1997-07-30 | 35949.92 | 17913.86 | 10送3转增1 |
| 1996-07-17 | 25678.51 | 12795.06 | 10送2 |
| 1994-10-13 | 19866.74 | 10664.42 | 10配2 |
| 1994-04-11 | 18087.64 | 5781.58 | 10送4 |
| 1993-10-25 | 12919.74 | 3240.00 | A股上市 |
3 - 分红扩股更新时间:2016-04-11
| 时间 | 分红扩 股方案 |
股权 登记日 |
股权 除息日 |
| 15末季 | -- | -- | |
| 15中期 | -- | -- | |
| 14末季 | -- | -- | |
| 14中期 | -- | -- | |
| 13末季 | -- | -- | |
| 13中期 | -- | -- | |
| 12末季 | -- | -- | |
| 12中期 | -- | -- | |
| 11末季 | -- | -- | |
| 11中期 | -- | -- | |
| 10末季 | -- | -- | |
| 10中期 | -- | -- | |
| 09末季 | -- | -- | |
| 09中期 | -- | -- | |
| 08末季 | 每10股分红:0.28 | 2009-06-12 | 2009-06-15 |