股本分红
1 - 股本结构更新时间:2016-04-28

| 指标(万股) |
15末季
|
| 股份总数 | 51945.85 |
| 无限售股份 | 51945.85 |
| A股 | 51945.85 |
| 国家持股 | 0.00 |
| 国有法人持股 | 0.00 |
| 境内法人持股 | 0.00 |
| 境外法人持股 | 0.00 |
| 境外自然人持股 | 0.00 |
2 - 股本变动更新时间:2016-04-28
| 时间 | 总股本 | 流通A股 | 变动原因 |
| 2009-12-10 | 51945.85 | 51945.85 | 限售流通股上市 |
| 2006-07-17 | 51945.85 | 26366.17 | 股权分置10送3.3 |
| 2001-08-24 | 51945.90 | 19824.20 | 10转增4.181 |
| 2001-08-17 | 36630.60 | 13979.40 | 增发A股上市 |
| 1999-06-08 | 30630.60 | 7979.40 | 10送3 |
| 1998-07-23 | 23562.00 | 6138.00 | 10配1.923 |
| 1998-06-08 | 20592.00 | 5148.00 | 10送3 |
| 1997-07-15 | 15840.00 | 3960.00 | 10送2 |
| 1996-06-24 | 13200.00 | 3300.00 | 10送1 |
| 1994-11-11 | 12000.00 | 3000.00 | 职工股上市 |
| 1994-04-25 | 12000.00 | 2700.00 | A股上市 |
| 1994-02-25 | 9000.00 | - | 发行前股本 |
3 - 分红扩股更新时间:2016-04-28
| 时间 | 分红扩 股方案 |
股权 登记日 |
股权 除息日 |
| 15末季 | -- | -- | |
| 15中期 | -- | -- | |
| 14末季 | -- | -- | |
| 14中期 | -- | -- | |
| 13末季 | 每10股分红:0.18 | 2014-07-29 | 2014-07-30 |
| 13中期 | -- | -- | |
| 12末季 | -- | -- | |
| 12中期 | -- | -- | |
| 11末季 | -- | -- | |
| 11中期 | -- | -- | |
| 10末季 | -- | -- | |
| 10中期 | -- | -- | |
| 09末季 | -- | -- | |
| 09中期 | -- | -- | |
| 08末季 | -- | -- |