股本分红
1 - 股本结构更新时间:2016-05-27

| 指标(万股) |
201605
|
| 股份总数 | 119429.29 |
| 无限售股份 | 113895.09 |
| A股 | 113895.09 |
| 限售股份 | 5534.21 |
| 国家持股 | 0 |
| 国有法人持股 | 5534.21 |
| 境内法人持股 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 |
| 境外法人持股 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 |
2 - 股本变动更新时间:2016-05-27
| 时间 | 总股本 | 流通A股 | 变动原因 |
| 2016-05-27 | 119429.29 | 113895.09 | 网下配售股份上市 |
| 2015-05-26 | 119429.29 | 105788.16 | 非公开增发 |
| 2011-05-06 | 105788.16 | 105788.16 | 10送1转增1 |
| 2010-10-25 | 88156.80 | 88156.80 | 网下配售股份上市 |
| 2010-07-22 | 88156.80 | 85831.20 | 限售流通股上市 |
| 2009-09-18 | 88156.80 | 85795.20 | 限售流通股上市 |
| 2009-03-27 | 88156.80 | 85516.20 | 限售流通股上市 |
| 2008-10-23 | 88156.80 | 52253.46 | 网下配售股份上市 |
| 2008-05-05 | 88156.80 | 48766.86 | 10送2转增6 |
| 2007-10-23 | 48976.00 | 27092.70 | 非公开增发 |
| 2007-10-22 | 45747.00 | 27092.70 | 限售流通股上市 |
| 2007-03-26 | 45747.00 | 26859.57 | 限售流通股上市 |
| 2006-03-24 | 45747.00 | 20224.62 | 股权分置10送3.4 |
| 2001-02-22 | 45747.00 | 15093.00 | 10配3 |
| 1999-08-02 | 42264.00 | 11610.00 | 职工股上市 |
| 1999-05-27 | 42264.00 | 10800.00 | 10送5 |
| 1998-05-26 | 28176.00 | 7200.00 | 10配1.111 |
| 1998-03-18 | 25920.00 | 6480.00 | 10送8 |
| 1997-04-23 | 14400.00 | 3600.00 | 10送3转增2 |
| 1996-10-23 | 9600.00 | 2400.00 | 10送3转增3 |
| 1996-08-15 | 6000.00 | 1500.00 | A股上市 |
| 1996-07-31 | 4500.00 | - | 发行前股本 |
3 - 分红扩股更新时间:2016-05-27
| 时间 | 分红扩 股方案 |
股权 登记日 |
股权 除息日 |
| 15末季 | 每10股分红:0.5 | 2016-05-19 | 2016-05-20 |
| 15中期 | -- | -- | |
| 14末季 | 每10股分红:0.49 | 2015-05-06 | 2015-05-07 |
| 14中期 | -- | -- | |
| 13末季 | 每10股分红:0.66 | 2014-06-16 | 2014-06-17 |
| 13中期 | -- | -- | |
| 12末季 | 每10股分红:0.52 | 2013-05-10 | 2013-05-13 |
| 12中期 | -- | -- | |
| 11末季 | 每10股分红:0.4 | 2012-05-23 | 2012-05-24 |
| 11中期 | -- | -- | |
| 10末季 | 每10股送:1.00每10股转增:1.00股 每10股分红:0.12 |
2011-05-05 | 2011-05-06 |
| 10中期 | -- | -- | |
| 09末季 | 每10股分红:1.0 | 2010-05-24 | 2010-05-25 |
| 09中期 | -- | -- | |
| 08末季 | 每10股分红:0.9 | 2009-05-20 | 2009-05-21 |