股本分红
1 - 股本结构更新时间:2016-05-10

| 指标(万股) |
15末季
|
| 股份总数 | 75990.35 |
| 无限售股份 | 52688.37 |
| A股 | 52688.37 |
| 限售股份 | 23301.99 |
| 国有法人持股 | 1398.12 |
| 境内法人持股 | 21903.87 |
2 - 股本变动更新时间:2016-05-10
| 时间 | 总股本 | 流通A股 | 变动原因 |
| 2015-12-29 | 75990.35 | 52688.37 | 非公开增发 |
| 2014-01-27 | 52688.37 | 52688.37 | 网下配售股份上市 |
| 2012-01-30 | 52688.37 | 51518.37 | 网下配售股份上市 |
| 2011-05-16 | 52688.37 | 41103.00 | 10转增5 |
| 2011-03-07 | 35125.58 | 27402.00 | 限售流通股上市 |
| 2011-01-26 | 35125.58 | 16103.33 | 非公开增发 |
| 2010-03-05 | 27402.00 | 16103.33 | 限售流通股上市 |
| 2010-01-11 | 27402.00 | 14883.23 | 网下配售股份上市 |
| 2009-03-05 | 27402.00 | 11883.23 | 限售流通股上市 |
| 2009-01-09 | 27402.00 | 10663.13 | 非公开增发 |
| 2008-02-01 | 24402.00 | 10663.13 | 限售流通股上市 |
| 2007-10-08 | 24402.00 | 9702.00 | 10转增4 |
| 2007-02-01 | 17430.00 | 6930.00 | 股权分置10送1,资产重组,股改承诺 |
| 2003-05-23 | 17430.00 | 6300.00 | 10转增4 |
| 2002-05-24 | 12450.00 | 4500.00 | 10转增5 |
| 2000-11-06 | 8300.00 | 3000.00 | A股上市 |
| 2000-10-16 | 5300.00 | - | 发行前股本 |
3 - 分红扩股更新时间:2016-05-10
| 时间 | 分红扩 股方案 |
股权 登记日 |
股权 除息日 |
| 15末季 | 每10股分红:0.3 | 2016-05-16 | 2016-05-17 |
| 15中期 | -- | -- | |
| 14末季 | 每10股分红:0.6 | 2015-04-29 | 2015-04-30 |
| 14中期 | -- | -- | |
| 13末季 | 每10股分红:0.26 | 2014-07-08 | 2014-07-09 |
| 13中期 | -- | -- | |
| 12末季 | 每10股分红:0.2 | 2013-06-21 | 2013-06-24 |
| 12中期 | -- | -- | |
| 11末季 | -- | -- | |
| 11中期 | -- | -- | |
| 10末季 | 每10股转增:5.00股 每10股分红:0.5 |
2011-05-13 | 2011-05-16 |
| 10中期 | -- | -- | |
| 09末季 | -- | -- | |
| 09中期 | -- | -- | |
| 08末季 | 每10股分红:0.5 | 2009-06-05 | 2009-06-08 |