股本分红
1 - 股本结构更新时间:2016-04-01

指标(万股) |
15末季
|
股份总数 | 72447.06 |
无限售股份 | 57169.59 |
A股 | 57169.59 |
限售股份 | 15277.47 |
国家持股 | 0 |
国有法人持股 | 15277.47 |
境内法人持股 | 0 |
境外法人持股 | 0 |
境外自然人持股 | 0 |
2 - 股本变动更新时间:2016-04-01
时间 | 总股本 | 流通A股 | 变动原因 |
2015-12-03 | 72447.06 | 57169.59 | 非公开增发 |
2011-05-03 | 57169.59 | 57169.59 | 限售流通股上市,网下配售股份上市 |
2010-01-29 | 57169.59 | 31823.96 | 限售流通股上市 |
2009-07-16 | 57169.59 | 31590.65 | 10送2 |
2009-04-30 | 47641.33 | 26325.54 | 网下配售股份上市 |
2008-04-29 | 47641.33 | 24592.66 | 非公开增发 |
2008-04-25 | 44107.57 | 24592.66 | 限售流通股上市 |
2006-04-06 | 44107.57 | 24534.34 | 股权分置10送3.2 |
2002-05-13 | 44107.57 | 18586.62 | 10转增3 |
2001-07-13 | 33928.90 | 14278.97 | 10配3 |
2000-04-27 | 30569.50 | 10998.00 | 10转增3 |
1999-07-29 | 23515.00 | 8446.46 | 10配2 |
1999-03-17 | 22050.00 | 7050.00 | 10送2转增3 |
1997-11-24 | 14700.00 | 4700.00 | 职工股上市 |
1997-05-22 | 14700.00 | 4230.00 | A股上市 |
1997-05-06 | 10000.00 | - | 发行前股本 |
3 - 分红扩股更新时间:2016-04-01
时间 | 分红扩 股方案 |
股权 登记日 |
股权 除息日 |
15中期 | -- | -- | |
14末季 | -- | -- | |
14中期 | -- | -- | |
13末季 | 每10股分红:3.42 | 2014-07-09 | 2014-07-10 |
13中期 | -- | -- | |
12末季 | 每10股分红:3.23 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |
12中期 | -- | -- | |
11末季 | 每10股分红:3.84 | 2012-07-19 | 2012-07-20 |
11中期 | -- | -- | |
10末季 | 每10股分红:2.3 | 2011-07-01 | 2011-07-04 |
10中期 | -- | -- | |
09末季 | 每10股分红:2.33 | 2010-07-01 | 2010-07-02 |
09中期 | -- | -- | |
08末季 | 每10股送:2.00 每10股分红:1.35 |
2009-07-15 | 2009-07-16 |
08中期 | -- | -- |