股本分红
1 - 股本结构更新时间:2016-04-28

| 指标(万股) |
15末季
|
| 股份总数 | 842042.28 |
| 无限售股份 | 643629.58 |
| A股 | 643629.58 |
| 限售股份 | 198412.70 |
| 国家持股 | 0 |
| 国有法人持股 | 19841.27 |
| 境内法人持股 | 178571.43 |
| 境外法人持股 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 |
2 - 股本变动更新时间:2016-04-28
| 时间 | 总股本 | 流通A股 | 变动原因 |
| 2015-08-12 | 842042.28 | 643629.58 | 非公开增发 |
| 2015-03-19 | 643629.58 | 643629.58 | 网下配售股份上市 |
| 2012-03-13 | 643629.58 | 534315.82 | 非公开增发 |
| 2012-03-02 | 534315.82 | 534315.82 | 吸收合并 |
| 2009-11-12 | 312048.00 | 312048.00 | 网下配售股份上市 |
| 2009-06-10 | 312048.00 | 283448.78 | 限售流通股上市 |
| 2009-04-23 | 312048.00 | 140452.68 | 10转增8 |
| 2008-11-12 | 173360.00 | 78029.27 | 增发A股上市 |
| 2008-05-14 | 135360.00 | 55917.72 | 限售流通股上市 |
| 2007-06-28 | 135360.00 | 49149.72 | 10送1,10转增1 |
| 2007-05-14 | 112800.00 | 40958.10 | 限售流通股上市 |
| 2006-06-23 | 112800.00 | 34320.00 | 10送1转增1 |
| 2006-04-24 | 94000.00 | 28600.00 | 股权分置10送3 |
| 2004-06-29 | 94000.00 | 22000.00 | A股上市 |
| 2004-06-14 | 72000.00 | - | 发行前股本 |
3 - 分红扩股更新时间:2016-04-28
| 时间 | 分红扩 股方案 |
股权 登记日 |
股权 除息日 |
| 15中期 | -- | -- | |
| 14末季 | -- | -- | |
| 14中期 | -- | -- | |
| 13末季 | -- | -- | |
| 13中期 | -- | -- | |
| 12末季 | -- | -- | |
| 12中期 | -- | -- | |
| 11末季 | -- | -- | |
| 11中期 | -- | -- | |
| 10末季 | -- | -- | |
| 10中期 | -- | -- | |
| 09末季 | -- | -- | |
| 09中期 | -- | -- | |
| 08末季 | 每10股转增:8.00股 每10股分红:0.5 |
2009-04-22 | 2009-04-23 |
| 08中期 | -- | -- |