| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 349.29亿 | 54.58% | 12.83% |
| 天然气批发 | 153.69亿 | 24.02% | 2.92% |
| 泛能业务 | 64.15亿 | 10.02% | 16.61% |
| 平台交易气 | 33.71亿 | 5.27% | 26.58% |
| 智家业务 | 17.39亿 | 2.72% | 75.00% |
| 工程建造与安装 | 16.78亿 | 2.62% | 37.34% |
| 其他(补充) | 4.00亿 | 0.63% | -12.18% |
| 基础设施运营 | 8875.00万 | 0.14% | 49.57% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气 | 1060.14亿 | 80.65% | 9.54% |
| 泛能业务 | 133.94亿 | 10.19% | 18.66% |
| 智家业务 | 47.20亿 | 3.59% | 68.24% |
| 工程建造与安装 | 43.23亿 | 3.29% | 44.22% |
| 煤、化工产品 | 19.69亿 | 1.50% | 17.82% |
| 基础设施运营 | 5.91亿 | 0.45% | 74.18% |
| 其他(补充) | 4.46亿 | 0.34% | -54.69% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 675.54亿 | 51.39% | 11.94% |
| 天然气批发 | 285.37亿 | 21.71% | 0.15% |
| 泛能业务 | 133.94亿 | 10.19% | 18.66% |
| 平台交易气 | 99.23亿 | 7.55% | 20.26% |
| 智家业务 | 47.20亿 | 3.59% | 68.24% |
| 工程建造与安装 | 43.23亿 | 3.29% | 44.22% |
| 能源生产 | 19.69亿 | 1.50% | 17.82% |
| 基础设施运营 | 5.91亿 | 0.45% | 74.18% |
| 其他(补充) | 4.46亿 | 0.34% | -54.69% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 1249.88亿 | 95.08% | 14.00% |
| 国际 | 60.24亿 | 4.58% | 17.29% |
| 其他(补充) | 4.46亿 | 0.34% | -54.69% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 336.27亿 | 50.96% | 11.96% |
| 天然气批发 | 138.24亿 | 20.95% | -0.11% |
| 泛能业务 | 69.76亿 | 10.57% | 16.65% |
| 平台交易气 | 47.68亿 | 7.22% | 30.14% |
| 智家业务 | 22.03亿 | 3.34% | 69.03% |
| 工程建造与安装 | 21.78亿 | 3.30% | 47.44% |
| 能源生产 | 19.69亿 | 2.98% | 17.86% |
| 基础设施运营 | 2.44亿 | 0.37% | 75.56% |
| 其他(补充) | 2.02亿 | 0.31% | -70.97% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气 | 1037.75亿 | 76.40% | 9.86% |
| 泛能业务 | 155.64亿 | 11.46% | 15.12% |
| 工程建造与安装 | 59.36亿 | 4.37% | 38.88% |
| 智家业务 | 47.78亿 | 3.52% | 64.54% |
| 煤、化工产品 | 43.29亿 | 3.19% | 8.50% |
| 其他(补充) | 8.91亿 | 0.66% | 18.72% |
| 基础设施运营 | 5.63亿 | 0.41% | 73.48% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 672.42亿 | 49.50% | 11.97% |
| 天然气批发 | 236.49亿 | 17.41% | 0.37% |
| 泛能业务 | 155.64亿 | 11.46% | 15.12% |
| 平台交易气 | 128.84亿 | 9.48% | 16.24% |
| 工程建造与安装 | 59.36亿 | 4.37% | 38.88% |
| 智家业务 | 47.78亿 | 3.52% | 64.54% |
| 能源生产 | 43.29亿 | 3.19% | 8.50% |
| 其他(补充) | 8.91亿 | 0.66% | 18.72% |
| 基础设施运营 | 5.63亿 | 0.41% | 73.48% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 1272.24亿 | 93.66% | 13.43% |
| 国际 | 77.21亿 | 5.68% | 21.66% |
| 其他(补充) | 8.91亿 | 0.66% | 18.72% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 328.05亿 | 48.98% | 12.28% |
| 天然气批发 | 116.65亿 | 17.42% | 0.27% |
| 综合能源销售及服务 | 83.95亿 | 12.54% | 13.55% |
| 平台交易气 | 62.30亿 | 9.30% | 23.49% |
| 工程建造与安装 | 28.72亿 | 4.29% | 35.67% |
| 智家业务 | 21.70亿 | 3.24% | 67.10% |
| 能源生产 | 21.42亿 | 3.20% | 9.72% |
| 其他(补充) | 5.16亿 | 0.77% | 20.44% |
| 基础设施运营 | 1.81亿 | 0.27% | 68.70% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气 | 1092.74亿 | 76.01% | 9.94% |
| 综合能源销售及服务 | 151.92亿 | 10.57% | 13.14% |
| 工程建造与安装 | 85.17亿 | 5.92% | 40.70% |
| 煤、化工产品 | 50.95亿 | 3.54% | 7.08% |
| 其他 | 39.60亿 | 2.75% | 66.01% |
| 其他(补充) | 15.09亿 | 1.05% | 40.22% |
| 基础设施运营 | 2.06亿 | 0.14% | 69.37% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 694.52亿 | 48.31% | 11.07% |
| 天然气批发 | 291.73亿 | 20.29% | 4.27% |
| 综合能源销售及服务 | 151.92亿 | 10.57% | 13.14% |
| 平台交易气 | 106.49亿 | 7.41% | 18.07% |
| 工程建造与安装 | 85.17亿 | 5.92% | 40.70% |
| 能源生产 | 50.95亿 | 3.54% | 7.08% |
| 智家业务 | 39.60亿 | 2.75% | 66.01% |
| 其他(补充) | 15.09亿 | 1.05% | 40.22% |
| 基础设施运营 | 2.06亿 | 0.14% | 69.37% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 1305.93亿 | 90.85% | 12.80% |
| 国际 | 116.52亿 | 8.11% | 23.35% |
| 其他(补充) | 15.09亿 | 1.05% | 40.22% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 331.46亿 | 49.35% | 0.00% |
| 天然气批发 | 131.54亿 | 19.58% | 0.00% |
| 综合能源销售及服务 | 74.16亿 | 11.04% | 0.00% |
| 工程建造与安装 | 41.88亿 | 6.24% | 0.00% |
| 天然气直销 | 32.11亿 | 4.78% | 0.00% |
| 能源生产 | 28.24亿 | 4.20% | 0.00% |
| 增值业务 | 18.79亿 | 2.80% | 0.00% |
| 其他(补充) | 7.49亿 | 1.11% | 0.00% |
| 基础设施运营 | 6.03亿 | 0.90% | 0.00% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 568.87亿 | 84.69% | 5.45% |
| 天然气批发 | 277.14亿 | 41.26% | 3.53% |
| 天然气直销 | 82.73亿 | 12.32% | 6.90% |
| 综合能源销售及服务 | 74.61亿 | 11.11% | 12.33% |
| 工程建造与安装 | 58.23亿 | 8.67% | 33.91% |
| 增值业务 | 56.94亿 | 8.48% | 22.26% |
| 能源生产 | 33.41亿 | 4.97% | 7.48% |
| 基础设施运营 | 10.35亿 | 1.54% | 36.66% |
| 其他(补充) | 7.49亿 | 1.11% | 36.01% |
| 分部间抵销 | -498.07亿 | -74.15% | -0.04% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气 | 1201.99亿 | 78.03% | 11.03% |
| 综合能源销售及服务 | 120.52亿 | 7.82% | 13.76% |
| 煤、化工产品 | 85.51亿 | 5.55% | 24.89% |
| 工程建造与安装 | 84.41亿 | 5.48% | 41.53% |
| 其他 | 35.34亿 | 2.29% | 62.18% |
| 其他(补充) | 10.42亿 | 0.68% | 44.13% |
| 基础设施运营 | 2.27亿 | 0.15% | 57.14% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 700.51亿 | 45.47% | 10.66% |
| 天然气批发 | 338.34亿 | 21.96% | 7.94% |
| 天然气直销 | 163.14亿 | 10.59% | 19.04% |
| 综合能源销售及服务 | 120.52亿 | 7.82% | 13.76% |
| 能源生产 | 85.51亿 | 5.55% | 24.89% |
| 工程建造与安装 | 84.41亿 | 5.48% | 41.53% |
| 增值业务 | 35.34亿 | 2.29% | 62.18% |
| 其他(补充) | 10.42亿 | 0.68% | 44.13% |
| 基础设施运营 | 2.27亿 | 0.15% | 57.14% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 1305.37亿 | 84.74% | 13.94% |
| 国际 | 224.65亿 | 14.58% | 20.85% |
| 其他(补充) | 10.42亿 | 0.68% | 44.13% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 348.17亿 | 47.68% | 0.00% |
| 天然气批发 | 186.96亿 | 25.60% | 0.00% |
| 综合能源销售及服务 | 61.30亿 | 8.39% | 0.00% |
| 工程施工与安装 | 36.12亿 | 4.95% | 0.00% |
| 天然气直销 | 31.56亿 | 4.32% | 0.00% |
| 能源化工 | 16.01亿 | 2.19% | 0.00% |
| 其他(补充) | 13.48亿 | 1.85% | 0.00% |
| 增值业务 | 13.14亿 | 1.80% | 0.00% |
| 煤炭 | 13.02亿 | 1.78% | 0.00% |
| 化工贸易 | 10.44亿 | 1.43% | 0.00% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 557.08亿 | 76.29% | 5.85% |
| 天然气批发 | 357.20亿 | 48.92% | 2.28% |
| 天然气直销 | 68.76亿 | 9.42% | 7.14% |
| 综合能源销售及服务 | 61.58亿 | 8.43% | 11.84% |
| 工程施工与安装 | 50.89亿 | 6.97% | 33.94% |
| 增值业务 | 36.38亿 | 4.98% | 26.93% |
| 化工贸易 | 17.43亿 | 2.39% | 2.36% |
| 能源化工 | 15.99亿 | 2.19% | -1.04% |
| 其他(补充) | 13.48亿 | 1.85% | 89.92% |
| 煤炭 | 12.94亿 | 1.77% | 65.86% |
| 分部间抵销 | -461.55亿 | -63.21% | 0.25% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气 | 870.95亿 | 75.13% | 10.18% |
| 工程施工与安装 | 104.09亿 | 8.98% | 50.39% |
| 综合能源销售及服务 | 87.26亿 | 7.53% | 18.07% |
| 自产甲醇 | 27.99亿 | 2.41% | -2.59% |
| 其他 | 22.84亿 | 1.97% | 78.41% |
| 自产煤炭 | 22.07亿 | 1.90% | 69.56% |
| 化工贸易 | 18.94亿 | 1.63% | 3.51% |
| 其他(补充) | 5.07亿 | 0.44% | 79.37% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 567.49亿 | 48.96% | 12.65% |
| 天然气批发 | 245.61亿 | 21.19% | 1.60% |
| 工程施工与安装 | 104.09亿 | 8.98% | 50.39% |
| 综合能源销售及服务 | 87.26亿 | 7.53% | 18.07% |
| 天然气直销 | 57.85亿 | 4.99% | 22.35% |
| 能源化工 | 27.99亿 | 2.41% | -2.59% |
| 增值业务 | 22.84亿 | 1.97% | 78.41% |
| 煤炭 | 22.07亿 | 1.90% | 69.56% |
| 化工贸易 | 18.94亿 | 1.63% | 3.51% |
| 其他(补充) | 5.07亿 | 0.44% | 79.37% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 1136.28亿 | 98.02% | 16.54% |
| 国际 | 17.86亿 | 1.54% | 12.02% |
| 其他(补充) | 5.07亿 | 0.44% | 79.37% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 449.56亿 | 86.73% | 8.26% |
| 天然气批发 | 201.51亿 | 38.87% | 2.99% |
| 天然气直销 | 65.20亿 | 12.58% | 4.13% |
| 工程施工与安装 | 62.30亿 | 12.02% | 40.56% |
| 综合能源销售及服务 | 41.25亿 | 7.96% | 17.19% |
| 延伸业务 | 33.12亿 | 6.39% | 24.59% |
| 能源化工 | 12.09亿 | 2.33% | 8.05% |
| 化工贸易 | 11.07亿 | 2.14% | 2.25% |
| 煤炭 | 5.52亿 | 1.07% | 64.28% |
| 其他(补充) | 2.51亿 | 0.48% | 90.30% |
| 分部间抵销 | -365.77亿 | -70.56% | 0.39% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 449.56亿 | 86.73% | 8.26% |
| 天然气批发 | 201.51亿 | 38.87% | 2.99% |
| 天然气直销 | 65.20亿 | 12.58% | 4.13% |
| 工程施工与安装 | 62.30亿 | 12.02% | 40.56% |
| 综合能源销售及服务 | 41.25亿 | 7.96% | 17.19% |
| 延伸业务 | 33.12亿 | 6.39% | 24.59% |
| 能源化工 | 12.09亿 | 2.33% | 8.05% |
| 化工贸易 | 11.07亿 | 2.14% | 2.25% |
| 煤炭 | 5.52亿 | 1.07% | 64.28% |
| 其他(补充) | 2.51亿 | 0.48% | 90.30% |
| 分部间抵销 | -365.77亿 | -70.56% | 0.39% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气 | 650.66亿 | 73.86% | 12.78% |
| 工程施工与安装 | 96.14亿 | 10.91% | 43.69% |
| 综合能源销售及服务 | 57.13亿 | 6.48% | 19.15% |
| 化工贸易 | 20.51亿 | 2.33% | 0.91% |
| 自产甲醇 | 19.23亿 | 2.18% | 4.75% |
| 其他 | 16.67亿 | 1.89% | 80.95% |
| 自产煤炭 | 15.40亿 | 1.75% | 54.16% |
| 其他(补充) | 5.26亿 | 0.60% | 78.64% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 458.72亿 | 52.07% | 16.98% |
| 天然气批发 | 176.10亿 | 19.99% | 2.16% |
| 工程施工与安装 | 96.14亿 | 10.91% | 43.69% |
| 综合能源销售及服务 | 57.13亿 | 6.48% | 19.15% |
| 化工贸易 | 20.51亿 | 2.33% | 0.91% |
| 能源化工 | 19.98亿 | 2.27% | 5.70% |
| 延伸业务 | 15.91亿 | 1.81% | 83.37% |
| 天然气直销 | 15.84亿 | 1.80% | 9.36% |
| 煤炭 | 15.40亿 | 1.75% | 54.16% |
| 其他(补充) | 5.26亿 | 0.60% | 78.64% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 865.05亿 | 98.19% | 18.10% |
| 国际 | 10.68亿 | 1.21% | 22.68% |
| 其他(补充) | 5.26亿 | 0.60% | 78.64% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 206.04亿 | 53.59% | 16.67% |
| 天然气批发 | 79.22亿 | 20.60% | 3.85% |
| 能源工程 | 42.91亿 | 11.16% | 48.89% |
| 综合能源销售及服务 | 26.60亿 | 6.92% | 20.45% |
| 能源化工 | 9.44亿 | 2.45% | 4.85% |
| 增值业务 | 5.97亿 | 1.55% | 85.70% |
| 贸易业务 | 5.83亿 | 1.52% | 1.22% |
| 煤炭 | 5.81亿 | 1.51% | 57.44% |
| 其他(补充) | 2.65亿 | 0.69% | 69.04% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 天然气零售 | 206.04亿 | 53.59% | 16.67% |
| 天然气批发 | 79.22亿 | 20.60% | 3.85% |
| 能源工程 | 42.91亿 | 11.16% | 48.89% |
| 综合能源销售及服务 | 26.60亿 | 6.92% | 20.45% |
| 能源化工 | 9.44亿 | 2.45% | 4.85% |
| 增值业务 | 5.97亿 | 1.55% | 85.70% |
| 贸易业务 | 5.83亿 | 1.52% | 1.22% |
| 煤炭 | 5.81亿 | 1.51% | 57.44% |
| 其他(补充) | 2.65亿 | 0.69% | 69.04% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 贸易产品 | 42.90亿 | 31.68% | 1.05% |
| 能源工程 | 35.47亿 | 26.19% | 22.86% |
| 自产甲醇 | 23.93亿 | 17.67% | 13.46% |
| 自产煤炭 | 15.19亿 | 11.21% | 57.57% |
| 农药 | 9.66亿 | 7.13% | 18.33% |
| LNG | 3.36亿 | 2.48% | 13.68% |
| 其他(补充) | 2.08亿 | 1.54% | 14.03% |
| 兽药 | 1.53亿 | 1.13% | 21.95% |
| 二甲醚 | 9156.15万 | 0.68% | 29.47% |
| 其他 | 3763.25万 | 0.28% | 45.17% |
| 稳定轻烃 | 337.91万 | 0.02% | 16.94% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 贸易行业 | 42.90亿 | 31.68% | 1.05% |
| 能源工程 | 35.47亿 | 26.19% | 22.86% |
| 化工行业 | 25.26亿 | 18.65% | 14.52% |
| 煤炭行业 | 15.19亿 | 11.21% | 57.57% |
| 生物制药行业 | 11.19亿 | 8.26% | 18.82% |
| LNG | 3.36亿 | 2.48% | 13.68% |
| 其他(补充) | 2.08亿 | 1.54% | 14.03% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 129.11亿 | 95.33% | 18.06% |
| 国际 | 4.25亿 | 3.13% | 5.12% |
| 其他(补充) | 2.08亿 | 1.54% | 14.03% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源化工 | 23.44亿 | 35.12% | 11.09% |
| 煤炭 | 16.64亿 | 24.94% | 33.13% |
| 能源工程 | 14.29亿 | 21.42% | 23.25% |
| 生物制药 | 11.22亿 | 16.82% | 18.84% |
| LNG | 1.56亿 | 2.34% | 15.40% |
| 分部间抵销 | -4255.01万 | -0.64% | 8.23% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源化工 | 23.44亿 | 35.12% | 11.09% |
| 煤炭 | 16.64亿 | 24.94% | 33.13% |
| 能源工程 | 14.29亿 | 21.42% | 23.25% |
| 生物制药 | 11.22亿 | 16.82% | 18.84% |
| LNG | 1.56亿 | 2.34% | 15.40% |
| 分部间抵销 | -4255.01万 | -0.64% | 8.23% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 甲醇 | 42.74亿 | 31.35% | 14.33% |
| 能源工程 | 31.77亿 | 23.31% | 23.60% |
| 煤炭 | 31.74亿 | 23.28% | 31.28% |
| 其中:贸易甲醇 | 23.94亿 | 17.56% | 0.66% |
| 农药 | 16.07亿 | 11.79% | 22.74% |
| 其中:贸易煤炭 | 15.99亿 | 11.73% | 1.48% |
| 其他 | 5.82亿 | 4.27% | 2.16% |
| LNG | 3.96亿 | 2.91% | 23.14% |
| 兽药 | 2.63亿 | 1.93% | 23.91% |
| 二甲醚 | 8837.24万 | 0.65% | 24.57% |
| 其他(补充) | 7005.22万 | 0.51% | 36.71% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源化工行业 | 49.45亿 | 36.27% | 13.08% |
| 能源工程 | 31.77亿 | 23.31% | 23.60% |
| 煤炭行业 | 31.74亿 | 23.28% | 31.28% |
| 生物制药行业 | 18.70亿 | 13.72% | 22.90% |
| LNG | 3.96亿 | 2.91% | 23.14% |
| 其他(补充) | 7005.22万 | 0.51% | 36.71% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 127.57亿 | 93.58% | 21.80% |
| 国际 | 8.05亿 | 5.91% | 15.98% |
| 其他(补充) | 7005.22万 | 0.51% | 36.71% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源化工 | 22.27亿 | 33.52% | 14.94% |
| 能源工程 | 15.51亿 | 23.33% | 25.24% |
| 煤炭 | 14.99亿 | 22.56% | 35.12% |
| 生物制药 | 11.83亿 | 17.80% | 22.65% |
| LNG | 1.85亿 | 2.79% | 27.44% |
| 分部间抵销 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源化工 | 22.27亿 | 33.52% | 14.94% |
| 能源工程 | 15.51亿 | 23.33% | 25.24% |
| 煤炭 | 14.99亿 | 22.56% | 35.12% |
| 生物制药 | 11.83亿 | 17.80% | 22.65% |
| LNG | 1.85亿 | 2.79% | 27.44% |
| 分部间抵销 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 甲醇 | 30.52亿 | 30.41% | 14.90% |
| 能源工程 | 26.97亿 | 26.87% | 21.80% |
| 煤炭 | 22.71亿 | 22.63% | 45.46% |
| 其中:甲醇贸易 | 15.38亿 | 15.32% | 0.60% |
| 农药 | 12.72亿 | 12.67% | 20.51% |
| 其中:煤炭贸易 | 7.39亿 | 7.37% | 1.91% |
| LNG | 3.27亿 | 3.26% | 28.11% |
| 兽药 | 2.35亿 | 2.34% | 22.43% |
| 二甲醚 | 9166.68万 | 0.91% | 14.79% |
| 其他 | 4929.01万 | 0.49% | 5.89% |
| 其他(补充) | 4200.17万 | 0.42% | 4.43% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源化工行业 | 31.93亿 | 31.81% | 14.75% |
| 能源工程 | 26.97亿 | 26.87% | 21.80% |
| 煤炭行业 | 22.71亿 | 22.63% | 45.46% |
| 生物制药行业 | 15.06亿 | 15.01% | 20.81% |
| LNG | 3.27亿 | 3.26% | 28.11% |
| 其他(补充) | 4200.17万 | 0.42% | 4.43% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 93.79亿 | 93.45% | 25.49% |
| 国际 | 6.15亿 | 6.13% | 17.31% |
| 其他(补充) | 4200.17万 | 0.42% | 4.43% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 化工产品 | 14.44亿 | 31.30% | 10.20% |
| 煤炭 | 10.89亿 | 23.61% | 53.42% |
| 工程施工 | 10.37亿 | 22.47% | 18.14% |
| 农兽药 | 9.11亿 | 19.74% | 7.43% |
| 液化天然气 | 1.33亿 | 2.88% | 18.03% |
| 分部间抵销 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 化工产品 | 14.44亿 | 31.30% | 10.20% |
| 煤炭 | 10.89亿 | 23.61% | 53.42% |
| 工程施工 | 10.37亿 | 22.47% | 18.14% |
| 农兽药 | 9.11亿 | 19.74% | 7.43% |
| 液化天然气 | 1.33亿 | 2.88% | 18.03% |
| 分部间抵销 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源工程 | 19.51亿 | 30.96% | 27.97% |
| 甲醇 | 17.40亿 | 27.60% | 21.65% |
| 农药 | 10.74亿 | 17.03% | 16.03% |
| 煤炭 | 9.84亿 | 15.61% | 52.20% |
| LNG | 2.51亿 | 3.98% | 6.82% |
| 兽药 | 2.02亿 | 3.21% | 25.96% |
| 二甲醚 | 9424.39万 | 1.50% | 0.39% |
| 其他 | 747.97万 | 0.12% | 1.13% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源工程 | 19.51亿 | 30.96% | 27.97% |
| 能源化工行业 | 18.42亿 | 29.22% | 20.47% |
| 生物制药行业 | 12.76亿 | 20.24% | 17.60% |
| 煤炭行业 | 9.84亿 | 15.61% | 52.20% |
| LNG | 2.51亿 | 3.98% | 6.82% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 58.53亿 | 92.86% | 27.75% |
| 国际 | 4.50亿 | 7.14% | 11.95% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 农药 | 6.85亿 | 26.23% | 16.96% |
| 甲醇 | 6.50亿 | 24.90% | 31.38% |
| 能源工程 | 6.43亿 | 24.63% | 28.88% |
| 煤炭 | 3.16亿 | 12.11% | 43.40% |
| 液化天然气 | 1.18亿 | 4.53% | 7.72% |
| 兽药 | 1.02亿 | 3.91% | 26.89% |
| 二甲醚 | 5028.30万 | 1.93% | -3.74% |
| 其他(补充) | 4599.00万 | 1.76% | 37.63% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 农兽药 | 7.87亿 | 30.14% | 18.25% |
| 化工行业 | 7.00亿 | 26.83% | 28.86% |
| 能源工程 | 6.43亿 | 24.63% | 28.88% |
| 煤炭行业 | 3.16亿 | 12.11% | 43.40% |
| 液化天然气 | 1.18亿 | 4.53% | 7.72% |
| 其他(补充) | 4599.00万 | 1.76% | 37.63% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 23.13亿 | 88.59% | 0.00% |
| 国外 | 2.52亿 | 9.64% | 0.00% |
| 其他(补充) | 4599.00万 | 1.76% | 0.00% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源工程 | 18.62亿 | 32.91% | 37.13% |
| 甲醇 | 12.11亿 | 21.39% | 38.57% |
| 农药 | 9.47亿 | 16.74% | 17.72% |
| 煤炭 | 6.69亿 | 11.82% | 49.36% |
| 二甲醚 | 3.42亿 | 6.04% | -0.57% |
| 液化天然气 | 2.99亿 | 5.28% | 6.53% |
| 兽药 | 1.92亿 | 3.40% | 20.88% |
| 其他(补充) | 1.37亿 | 2.42% | 49.75% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 能源工程 | 18.62亿 | 32.91% | 37.13% |
| 化工 | 15.53亿 | 27.44% | 29.95% |
| 农兽药 | 11.40亿 | 20.14% | 18.25% |
| 煤炭 | 6.69亿 | 11.82% | 49.36% |
| 液化天然气 | 2.99亿 | 5.28% | 6.53% |
| 其他(补充) | 1.37亿 | 2.42% | 49.75% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 50.44亿 | 89.13% | 32.86% |
| 国际 | 4.78亿 | 8.46% | 11.84% |
| 其他(补充) | 1.37亿 | 2.42% | 49.75% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 甲醇产品 | 6.06亿 | 22.72% | 32.61% |
| 农药产品 | 6.04亿 | 22.67% | 18.02% |
| 能源工程 | 5.99亿 | 22.46% | 31.20% |
| 煤炭产品 | 3.36亿 | 12.61% | 46.49% |
| 二甲醚产品 | 2.09亿 | 7.85% | 3.57% |
| 液化天然气产品 | 1.53亿 | 5.76% | -5.46% |
| 兽药产品 | 9763.89万 | 3.66% | 18.85% |
| 其他(补充) | 6048.51万 | 2.27% | 49.55% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 化工行业 | 8.15亿 | 30.57% | 25.15% |
| 农兽药 | 7.02亿 | 26.34% | 18.13% |
| 能源工程 | 5.99亿 | 22.46% | 31.20% |
| 煤炭行业 | 3.36亿 | 12.61% | 46.49% |
| 液化天然气 | 1.53亿 | 5.76% | -5.46% |
| 其他(补充) | 6048.51万 | 2.27% | 49.55% |
| 按地区分类 |
| 地区 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 国内 | 23.31亿 | 87.45% | 0.00% |
| 国际 | 2.74亿 | 10.29% | 0.00% |
| 其他(补充) | 6048.51万 | 2.27% | 0.00% |
| 按产品分类 |
| 产品 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 甲醇产品 | 13.23亿 | 27.18% | 41.94% |
| 煤炭产品 | 10.95亿 | 22.49% | 59.77% |
| 农药 | 8.96亿 | 18.40% | 16.50% |
| 二甲醚产品 | 8.60亿 | 17.66% | 12.69% |
| 液化天然气产品 | 3.44亿 | 7.06% | 20.30% |
| 其他(补充) | 1.79亿 | 3.69% | 43.52% |
| 兽药 | 1.72亿 | 3.53% | 21.69% |
| 按行业分类 |
| 行业 | 收入 | 收入占比 | 毛利率 |
| 化工行业 | 21.83亿 | 44.84% | 30.42% |
| 煤炭行业 | 10.95亿 | 22.49% | 59.77% |
| 农兽药 | 10.68亿 | 21.93% | 17.33% |
| 液化天然气 | 3.44亿 | 7.06% | 20.30% |
| 其他(补充) | 1.79亿 | 3.69% | 43.52% |
| 按地区分类 |
